Tariffe servizi
Briciole di pane
Banner Tariffe servizi
Tariffe servizi
Contenuto Tariffe
Tariffe applicate da Porto di Livorno 2000 srl per i servizi a Traghetti, Crociere e per provviste.
Traghetti:
Passeggeri | 4,00 euro (inclusa la tassa addizionale di security) |
Auto | 5,00 euro (inclusa la tassa addizionale di security) |
Motocicli | 2,40 euro (inclusa la tassa addizionale di security) |
Bus e Camper | 5,10 euro (inclusa la tassa addizionale di security) |
Veicoli Commerciali | 5,10 euro (inclusa la tassa addizionale di security) |
Sconti in base al fatturato annuale: | |
per un fatturato annuo compreso tra 2.200.00,00 e 2.750.000,00 euro | sconto del 15% |
per un fatturato annuo compreso tra 2.750.001,00 e 3.300.000,00 euro | sconto del 20% |
per un fatturato annuo superiore a 3.300.001,00 euro | sconto del 27,50% |
Crociere:
Passeggeri/Anno | Passeggeri in transito | Passeggeri imb./sbarco |
Fino a 5.000 | 5,30 euro | 16,00 euro |
5.001 - 15.000 | 5,20 euro | 16,00 euro |
15.001 - 150.000 | 5,15 euro | 16,00 euro |
150.001 - 200.000 | 5,00 euro | 8,00 euro |
200.001 - 250.000 | 4,85 euro | 8,00 euro |
250.001 - 300.000 | 4,80 euro | 7,50 euro |
300.001 - 310.000 | 4,70 euro | 7,50 euro |
310.001 - 320.000 | 4,50 euro | 7,50 euro |
Oltre 320.001 | 4,30 euro | 7,50 euro |
Incluso livello di sicurezza 1 | 10% dei passeggeri |
Controlli di sicurezza aggiuntivi: | ||
Livello di sicurezza 2 | 30% dei passeggeri | 0,60 euro a passeggero |
Livello di sicurezza 3 | 50% dei passeggeri | 1,20 euro a passeggero |
Servizio K9: | |
Feriale | 3.750,00 euro |
Domenica e Festivi | 4.500,00 euro |
Guardia di sicurezza su richiesta: | 35,00 euro/ora |
Overnight: | |
Per partenze entro le ore 06:00 del giorno successivo | 1.000,00 euro |
Per navi di lunghezza non superiore a 240 mt | 1.500,00 euro/giorno |
Per navi di lunghezza superiore a 240 mt | 50% della tariffa passeggeri in transito per il 1° giorno |
Provviste di bordo:
Movimentazione merci sfuse | ||
Giorno lavorativo (sabato mattina incluso) | 9,00 euro/100 kg | |
Tariffa festiva e notturna | 15,00 euro/100 kg | |
festività nazionale | 19,00 euro/100 kg | |
Tariffa minima | 19,00 euro/100 kg |
Movimentazione merci pallettizzate | ||
Giorno lavorativo (sabato mattina incluso) | 350,00 euro per persona - turno ordinario | |
Tariffa minima nostro operaio/portiere | 45,00 euro/ora | |
Tariffa festiva e notturna | 67,50 euro/ora (aumento del 50%) | |
Festività nazionale | 90,00 euro/ora (aumento del 100%) |
Carrello elevatore con operatore | ||
Giorno lavorativo (sabato mattina incluso) | 77,00 euro/ora (tariffa minima 4 ore) | |
Festivo e notturno | 119,50 euro/ora (tariffa minima 4 ore) | |
Festività nazionale | 147,00 euro/ora (tariffa minima 4 ore) |
Carrello elevatore telescopico con operatore | ||
Giorno lavorativo (sabato mattina incluso) | 155,00 euro/ora (tariffa minima 2 ore) | |
Festivo e notturno | 232,55 euro/ora (tariffa minima 2 ore) | |
Festività nazionale | 310,00 euro/ora (tariffa minima 2 ore) |
Transpallet | |
Utilizzo minimo 4 ore 100,00 euro | Ogni ora dopo la quarta 25,00 euro |
Coordinamento, supervisione e sicurezza | 175,00 euro entro 4 ore | 350,00 euro dopo 4 ore |
Tariffa festiva e notturna aumento del 50% | 262,50 euro entro 4 ore | 525,00 euro dopo 4 ore |
Festività nazionale aumento del 100% | 350,00 euro entro 4 ore | 700,00 euro dopo 4 ore |
Riferimenti
Riferimenti
PORTO DI LIVORNO 2000 s.r.l.
Piazzale dei Marmi, 12 - 57123 Livorno (LI)
Tel. 0586.202901